VICTORIA SOCIALISTA
El PSOE gana las elecciones generales con una subida de 3 escaños. El Partido Popular aumenta en 7 sus representantes en el Congreso, Llamazares dimite tras conseguir sólo tres diputados. El otro batacazo de la noche es el protagonizado por ERC con su paso de 10 a 3 escaños, por su parte, la UPD de Rosa Diez logra un escaño. Aquí están todos los resultados:
PSOE 168 10.301.757 43,78
PP 154 9.444.360 40,13
CiU 10 702.392 2,98
EAJ-PNV 6 290.007 1,23
IU 3 905.546 3,85
ERC 3 269.291 1,14
CC-PNC 2 107.142 0,46
BNG 2 193.620 0,82
UPyD 1 288.798 1,23
Na-Bai 1 62.073 0,26


